Yangtze µ
Cross lesions and restore flow
Ultrathin PTCA Rx balloon catheter
Balloon Thinner & Stronger
- Innovative balloon conception : more resistant (ABP 25 atm), low compliant (8%), wide pressure range (from NP:6 to RBP:16 atm) and extra-flexible.
Shaft Smaller & More Flexible
- Integrated markers combined to a small shaft enable a better track into tortuous vessels.
Coating Unique & Lubricious
- Unique Hydraflow® hydrophilic coating is 30% more lubricious than previous generation.
Hypotube More Resistant & Surface Treated
- Improved hypotube resilience and unique "mirror polished" surface treatment provide outstanding push and exceptional gliding into the guiding catheter.
There is no clinicals
Yangtze µ's Libraries
| REF. | PRODUCT CODE | SALE / PACK | PROFILE |
| PTMU0001 | YANGTZE µ 10 / 1.50 mm | per unit | 0.025'' / 0.53mm |
| PTMU0002 | YANGTZE µ 10 / 2.00 mm | per unit | 0.027'' / 0.67mm |
| PTMU0003 | YANGTZE µ 10 / 2.25 mm | per unit | 0.028'' / 0.73mm |
| PTMU0004 | YANGTZE µ 10 / 2.50mm | per unit | 0.030'' / 0.76mm |
| PTMU0005 | YANGTZE µ 10 / 2.75mm | per unit | 0.032'' / 0.80mm |
| PTMU0006 | YANGTZE µ 10 / 3.00 mm | per unit | 0.033'' / 0.85mm |
| PTMU0007 | YANGTZE µ 10 / 3.25 mm | per unit | 0.034'' / 0.88mm |
| PTMU0008 | YANGTZE µ 10 / 3.50 mm | per unit | 0.036'' / 0.92mm |
| PTMU0009 | YANGTZE µ 10 / 4.00 mm | per unit | 0.042'' / 1.06mm |
| PTMU0044 | YANGTZE µ 10 / 4.50 mm | per unit | 0.052'' / 1.32mm |
| PTMU0045 | YANGTZE µ 10 / 5.00 mm | per unit | 0.061'' / 1.54mm |
| PTMU0010 | YANGTZE µ 15 / 1.50 mm | per unit | 0.025'' / 0.53mm |
| PTMU0011 | YANGTZE µ 15 / 2.00 mm | per unit | 0.027'' / 0.67mm |
| PTMU0012 | YANGTZE µ 15 / 2.25 mm | per unit | 0.028'' / 0.73mm |
| PTMU0013 | YANGTZE µ 15 / 2.50mm | per unit | 0.030'' / 0.76mm |
| PTMU0014 | YANGTZE µ 15 / 2.75mm | per unit | 0.032'' / 0.80mm |
| PTMU0015 | YANGTZE µ 15 / 3.00 mm | per unit | 0.033'' / 0.85mm |
| PTMU0016 | YANGTZE µ 15 / 3.25 mm | per unit | 0.034'' / 0.88mm |
| PTMU0017 | YANGTZE µ 15 / 3.50 mm | per unit | 0.036'' / 0.92mm |
| PTMU0018 | YANGTZE µ 15 / 4.00 mm | per unit | 0.042'' / 1.06mm |
| PTMU0046 | YANGTZE µ 15 / 4.50 mm | per unit | 0.052'' / 1.32mm |
| PTMU0047 | YANGTZE µ 15 / 5.00 mm | per unit | 0.061'' / 1.54mm |
| PTMU0019 | YANGTZE µ 20 / 1.50 mm | per unit | 0.025'' / 0.53mm |
| PTMU0020 | YANGTZE µ 20 / 2.00 mm | per unit | 0.027'' / 0.67mm |
| PTMU0021 | YANGTZE µ 20 / 2.25 mm | per unit | 0.028'' / 0.73mm |
| PTMU0022 | YANGTZE µ 20 / 2.50 mm | per unit | 0.030'' / 0.76mm |
| PTMU0023 | YANGTZE µ 20 / 2.75 mm | per unit | 0.032'' / 0.80mm |
| PTMU0024 | YANGTZE µ 20 / 3.00 mm | per unit | 0.033'' / 0.85mm |
| PTMU0025 | YANGTZE µ 20 / 3.25 mm | per unit | 0.034'' / 0.88mm |
| PTMU0026 | YANGTZE µ 20 / 3.50 mm | per unit | 0.036'' / 0.92mm |
| PTMU0027 | YANGTZE µ 20 / 4.00 mm | per unit | 0.042'' / 1.06mm |
| PTMU0048 | YANGTZE µ 20 / 4.50 mm | per unit | 0.052'' / 1.32mm |
| PTMU0049 | YANGTZE µ 20 / 5.00 mm | per unit | 0.061'' / 1.54mm |
| PTMU0028 | YANGTZE µ 25 / 2.00 mm | per unit | 0.027'' / 0.67mm |
| PTMU0029 | YANGTZE µ 25 / 2.25 mm | per unit | 0.028'' / 0.73mm |
| PTMU0030 | YANGTZE µ 25 / 2.50 mm | per unit | 0.030'' / 0.76mm |
| PTMU0031 | YANGTZE µ 25 / 2.75 mm | per unit | 0.032'' / 0.80mm |
| PTMU0032 | YANGTZE µ 25 / 3.00 mm | per unit | 0.033'' / 0.85mm |
| PTMU0033 | YANGTZE µ 25 / 3.25 mm | per unit | 0.034'' / 0.88mm |
| PTMU0034 | YANGTZE µ 25 / 3.50 mm | per unit | 0.036'' / 0.92mm |
| PTMU0035 | YANGTZE µ 25 / 4.00 mm | per unit | 0.042'' / 1.06mm |
| PTMU0050 | YANGTZE µ 25 / 4.50 mm | per unit | 0.052'' / 1.32mm |
| PTMU0051 | YANGTZE µ 25 / 5.00 mm | per unit | 0.061'' / 1.54mm |
| PTMU0036 | YANGTZE µ 30 / 2.00 mm | per unit | 0.027'' / 0.67mm |
| PTMU0037 | YANGTZE µ 30 / 2.25 mm | per unit | 0.028'' / 0.73mm |
| PTMU0038 | YANGTZE µ 30 / 2.50 mm | per unit | 0.030'' / 0.76mm |
| PTMU0039 | YANGTZE µ 30 / 2.75 mm | per unit | 0.032'' / 0.80mm |
| PTMU0040 | YANGTZE µ 30 / 3.00 mm | per unit | 0.033'' / 0.85mm |
| PTMU0041 | YANGTZE µ 30 / 3.25 mm | per unit | 0.034'' / 0.88mm |
| PTMU0042 | YANGTZE µ 30 / 3.50 mm | per unit | 0.036'' / 0.92mm |
| PTMU0043 | YANGTZE µ 30 / 4.00 mm | per unit | 0.042'' / 1.06mm |
| PTMU0052 | YANGTZE µ 30 / 4.50 mm | per unit | 0.052'' / 1.32mm |
| PTMU0053 | YANGTZE µ 30 / 5.00 mm | per unit | 0.061'' / 1.54mm |
