Amazonia Pax
Perfect balance between polymer free paclitaxel and chromium cobalt stent
Polymer free paclitaxel coronary chromium cobalt stent system mounted on ultrathin angioplasty balloons
Stent design
- Based on our latest Chromium Cobalt alloy plateform of 73µ, Amazonia Pax stent is combining uncompromising radial strength and radiopacity.
- Open cell design ensure flexibility and trackability without compromising side branch patency.
- 3 stent designs according to vessel diamter allowing on homogeneous drug delivery in any occasions.
Polymer Free Paclitaxel Abluminal coating
- Consistent microdrop spray coating of 5µ ensuring paclitaxel release within 45 days
Amazonia Pax's Medical Publications
Amazonia Pax's Trials
There is no case libary
| REF. | PRODUCT CODE | SALE / PACK | PROFILE |
| AMPAX001 | AMAZONIA PAX 8 / 2.25mm | PER UNIT | 0.033"-0,85mm |
| AMPAX002 | AMAZONIA PAX 8 / 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,87mm |
| AMPAX003 | AMAZONIA PAX 8 / 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,90mm |
| AMPAX004 | AMAZONIA PAX 8 / 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,98mm |
| AMPAX005 | AMAZONIA PAX 8 / 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,03mm |
| AMPAX006 | AMAZONIA PAX 8 / 4.00mm | PER UNIT | 0.043"-1,10mm |
| AMPAX007 | AMAZONIA PAX 12 / 2.25 mm | PER UNIT | 0.033"-0,85mm |
| AMPAX008 | AMAZONIA PAX 12 / 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,87mm |
| AMPAX009 | AMAZONIA PAX 12 / 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,90mm |
| AMPAX010 | AMAZONIA PAX 12 / 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,98mm |
| AMPAX011 | AMAZONIA PAX 12 / 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,03mm |
| AMPAX012 | AMAZONIA PAX 12 / 4.00 mm | PER UNIT | 0.043"-1,10mm |
| AMPAX013 | AMAZONIA PAX 16 / 2.25 mm | PER UNIT | 0.033"-0,85mm |
| AMPAX014 | AMAZONIA PAX 16 / 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,87mm |
| AMPAX015 | AMAZONIA PAX 16 / 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,90mm |
| AMPAX016 | AMAZONIA PAX 16 / 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,98mm |
| AMPAX017 | AMAZONIA PAX 16 / 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,03mm |
| AMPAX018 | AMAZONIA PAX 16 / 4.00 mm | PER UNIT | 0.043"-1,10mm |
| AMPAX019 | AMAZONIA PAX 20 / 2.25 mm | PER UNIT | 0.033"-0,85mm |
| AMPAX020 | AMAZONIA PAX 20 / 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,87mm |
| AMPAX021 | AMAZONIA PAX 20 / 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,90mm |
| AMPAX022 | AMAZONIA PAX 20 / 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,98mm |
| AMPAX023 | AMAZONIA PAX 20 / 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,03mm |
| AMPAX024 | AMAZONIA PAX 20 / 4.00 mm | PER UNIT | 0.043"-1,10mm |
| AMPAX025 | AMAZONIA PAX 24 / 2.25 mm | PER UNIT | 0.033"-0,85mm |
| AMPAX026 | AMAZONIA PAX 24 / 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,87mm |
| AMPAX027 | AMAZONIA PAX 24 / 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,90mm |
| AMPAX028 | AMAZONIA PAX 24 / 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,98mm |
| AMPAX029 | AMAZONIA PAX 24 / 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,03mm |
| AMPAX030 | AMAZONIA PAX 24 / 4.00 mm | PER UNIT | 0.043"-1,10mm |
