Amazonia Croco
Performing by design
Chromium cobalt coronary stent system mounted on ultrathin angioplasty balloon with a proven efficacy
CrocoThin
- Extrathin cobalt chromium struts 73µ for uncompromising radial strength and radiopacity.
CrocoFlex
- Unique design, a combination of intermediate and open cells stent for outstanding flexibility and optimal vessel support.
CrocoTrack
- Innovative coated balloon with no overhang and extralow profile for accessing the most tortuous lesions.
Amazonia Croco's Medical Publications
Amazonia Croco's Libraries
- Nile & Amazonia Croco on LAD
- CTO on RCA - Yangtze µ & Amazonia Croco
- Amazonia Croco in angulated LAD
- Amazonia Croco in long Marginal lesion
- Yangtze µ & Amazonia Croco in long LAD lesion
- Amazonia Croco in occluded tortuous RCA
- ACS ST+ ; first diagonal TIMI 0
- Long Amazonia Croco in heavily calcified RCA
- Long Amazonia Croco (32mm) in spastic RCA
| REF. | PRODUCT CODE | SALE / PACK | PROFILE |
| STCC0001 | AMAZONIA CROCO 8 x 2.25 mm | PER UNIT | 0.033"-0,84mm |
| STCC0002 | AMAZONIA CROCO 8 x 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,86mm |
| STCC0003 | AMAZONIA CROCO 8 x 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,89mm |
| STCC0004 | AMAZONIA CROCO 8 x 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,97mm |
| STCC0005 | AMAZONIA CROCO 8 x 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,02mm |
| STCC0006 | AMAZONIA CROCO 8 x 4.00 mm | PER UNIT | 0.043"-1,09mm |
| STCC0031 | AMAZONIA CROCO 8 x 4.50 mm | PER UNIT | 0.045"-1,14mm |
| STCC0032 | AMAZONIA CROCO 8 x 5.00 mm | PER UNIT | 0.047"-1,19mm |
| STCC0007 | AMAZONIA CROCO 12 x 2.25 mm | PER UNIT | 0.033"-0,84mm |
| STCC0008 | AMAZONIA CROCO 12 x 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,86mm |
| STCC0009 | AMAZONIA CROCO 12 x 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,89mm |
| STCC0010 | AMAZONIA CROCO 12 x 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,97mm |
| STCC0011 | AMAZONIA CROCO 12 x 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,02mm |
| STCC0012 | AMAZONIA CROCO 12 x 4.00 mm | PER UNIT | 0.043"-1,09mm |
| STCC0033 | AMAZONIA CROCO 12 x 4.50 mm | PER UNIT | 0.045"-1,14mm |
| STCC0034 | AMAZONIA CROCO 12 x 5.00 mm | PER UNIT | 0.047"-1,19mm |
| STCC0013 | AMAZONIA CROCO 16 x 2.25 mm | PER UNIT | 0.033"-0,84mm |
| STCC0014 | AMAZONIA CROCO 16 x 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,86mm |
| STCC0015 | AMAZONIA CROCO 16 x 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,89mm |
| STCC0016 | AMAZONIA CROCO 16 x 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,97mm |
| STCC0017 | AMAZONIA CROCO 16 x 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,02mm |
| STCC0018 | AMAZONIA CROCO 16 x 4.00 mm | PER UNIT | 0.043"-1,09mm |
| STCC0035 | AMAZONIA CROCO 16 x 4.50 mm | PER UNIT | 0.045"-1,14mm |
| STCC0036 | AMAZONIA CROCO 16 x 5.00 mm | PER UNIT | 0.047"-1,19mm |
| STCC0019 | AMAZONIA CROCO 20 x 2.25 mm | PER UNIT | 0.033"-0,84mm |
| STCC0020 | AMAZONIA CROCO 20 x 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,86mm |
| STCC0021 | AMAZONIA CROCO 20 x 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,89mm |
| STCC0022 | AMAZONIA CROCO 20 x 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,97mm |
| STCC0023 | AMAZONIA CROCO 20 x 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,02mm |
| STCC0024 | AMAZONIA CROCO 20 x 4.00 mm | PER UNIT | 0.043"-1,09mm |
| STCC0037 | AMAZONIA CROCO 20 x 4.50 mm | PER UNIT | 0.045"-1,14mm |
| STCC0038 | AMAZONIA CROCO 20 x 5.00 mm | PER UNIT | 0.047"-1,19mm |
| STCC0025 | AMAZONIA CROCO 24 x 2.25 mm | PER UNIT | 0.033"-0,85mm |
| STCC0026 | AMAZONIA CROCO 24 x 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,87mm |
| STCC0027 | AMAZONIA CROCO 24 x 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,89mm |
| STCC0028 | AMAZONIA CROCO 24 x 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,97mm |
| STCC0029 | AMAZONIA CROCO 24 x 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,02mm |
| STCC0030 | AMAZONIA CROCO 24 x 4.00 mm | PER UNIT | 0.043"-1,09mm |
| STCC0039 | AMAZONIA CROCO 24 x 4.50 mm | PER UNIT | 0.045"-1,14mm |
| STCC0040 | AMAZONIA CROCO 24 x 5.00 mm | PER UNIT | 0.047"-1,19mm |
| STCC0041 | AMAZONIA CROCO 28 x 2.25 mm | PER UNIT | 0.033"-0,84mm |
| STCC0042 | AMAZONIA CROCO 28 x 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,86mm |
| STCC0043 | AMAZONIA CROCO 28 x 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,89mm |
| STCC0044 | AMAZONIA CROCO 28 x 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,97mm |
| STCC0045 | AMAZONIA CROCO 28 x 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,02mm |
| STCC0046 | AMAZONIA CROCO 28 x 4.00 mm | PER UNIT | 0.045"-1,14mm |
| STCC0047 | AMAZONIA CROCO 28 x 4.50 mm | PER UNIT | 0.045"-1,14mm |
| STCC0048 | AMAZONIA CROCO 28 x 5.00 mm | PER UNIT | 0.047"-1,19mm |
| STCC0049 | AMAZONIA CROCO 32 x 2.25 mm | PER UNIT | 0.033"-0,84mm |
| STCC0050 | AMAZONIA CROCO 32 x 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,86mm |
| STCC0051 | AMAZONIA CROCO 32 x 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,89mm |
| STCC0052 | AMAZONIA CROCO 32 x 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,97mm |
| STCC0053 | AMAZONIA CROCO 32 x 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,02mm |
| STCC0054 | AMAZONIA CROCO 32 x 4.00 mm | PER UNIT | 0.043"-1,09mm |
| STCC0055 | AMAZONIA CROCO 32 x 4.50 mm | PER UNIT | 0.045"-1,14mm |
| STCC0056 | AMAZONIA CROCO 32 x 5.00 mm | PER UNIT | 0.047"-1,19mm |
| STCC0057 | AMAZONIA CROCO 36 x 2.25 mm | PER UNIT | 0.033"-0,84mm |
| STCC0058 | AMAZONIA CROCO 36 x 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,86mm |
| STCC0059 | AMAZONIA CROCO 36 x 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,89mm |
| STCC0060 | AMAZONIA CROCO 36 x 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,97mm |
| STCC0061 | AMAZONIA CROCO 36 x 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,02mm |
| STCC0062 | AMAZONIA CROCO 36 x 4.00 mm | PER UNIT | 0.043"-1,09mm |
| STCC0063 | AMAZONIA CROCO 36 x 4.50 mm | PER UNIT | 0.045"-1,14mm |
| STCC0064 | AMAZONIA CROCO 36 x 5.00 mm | PER UNIT | 0.047"-1,19mm |
| STCC0065 | AMAZONIA CROCO 40 x 2.25 mm | PER UNIT | 0.033"-0,84mm |
| STCC0066 | AMAZONIA CROCO 40 x 2.50 mm | PER UNIT | 0.034"-0,86mm |
| STCC0067 | AMAZONIA CROCO 40 x 2.75 mm | PER UNIT | 0.035"-0,89mm |
| STCC0068 | AMAZONIA CROCO 40 x 3.00 mm | PER UNIT | 0.038"-0,97mm |
| STCC0069 | AMAZONIA CROCO 40 x 3.50 mm | PER UNIT | 0.040"-1,02mm |
| STCC0070 | AMAZONIA CROCO 40 x 4.00 mm | PER UNIT | 0.043"-1,09mm |
| STCC0071 | AMAZONIA CROCO 40 x 4.50 mm | PER UNIT | 0.045"-1,14mm |
| STCC0072 | AMAZONIA CROCO 40 x 5.00 mm | PER UNIT | 0.047"-1,19mm |
